英國百靈達8000型多參數(shù)水質(zhì)分析儀/光度計 產(chǎn)品介紹:
英國百靈達多參數(shù)水質(zhì)分析儀8000型為水質(zhì)檢測 能夠為實驗室提供快捷的水質(zhì)分析。這款儀器可蓋凈水和污水檢測指標,與百靈達光度計試劑系統(tǒng)配合使用。
這一水質(zhì)檢測設(shè)備主要采用了色度測量和分析化學(xué)技術(shù),它體現(xiàn)了百靈達的分析理念,提供了對各種水質(zhì)參數(shù)進行檢測的儀器測量方法,具有一體式數(shù)字電子系統(tǒng)和靜態(tài)光路系統(tǒng)。
英國百靈達8000型多參數(shù)水質(zhì)分析儀/光度計特點:
●預(yù)置超過50項檢測項目和100條標準曲線,測量結(jié)果直接顯示;
● 可自動選擇檢測方法和測量波長;
● 改進型光路系統(tǒng),更穩(wěn)定、靈敏度更高;
● 可自定義用戶名,支持個性設(shè)置常用檢測項目、自定義曲線、檢測結(jié)果加密等功能;
● 條形碼掃描自動識別百靈達液體試管試劑;
● 觸摸屏菜單式操作。
英國百靈達8000型多參數(shù)水質(zhì)分析儀/光度計技術(shù)參數(shù):
儀器類型:數(shù)字直讀式光度計
工作波長:450nm,500nm,550nm,570nm,600nm,650nm根據(jù)檢測項目自動選擇工作波長
顯示:大尺寸背光lcd顯示屏
精度:±0.8%t
分辨率:0.001au
用戶可選設(shè)置:顯示語言(法、德、西、英、意),日期格式,讀數(shù)單位,樣品編碼,稀釋比,用戶名等
內(nèi)存 1000個檢測結(jié)果,包含檢測項目、日期、時間、用戶名等信息;用戶可設(shè)置30條自定義曲線;
數(shù)據(jù)輸出 rs232接口,可與電腦或打印機相連
測量室:可自動適應(yīng)直徑12-20mm圓形比色管
電源:由3節(jié)5號電池供電
尺寸:長×寬×高146×275×75mm
重量:975g
訂購信息
pt 800case 8000型水質(zhì)分析套件
含8000型水質(zhì)分析儀主機1臺、比色管4支、遮光帽1個、外接電源線1根、數(shù)據(jù)傳輸線1套、5號電池8節(jié)、稀釋杯2個、試管刷1個、碾棒10支、20ml注射器及過濾裝置1套、去離子水生成包1個、試劑收納盒4個,以及一套操作說明書,均隨ip 67防水便攜箱提供。
套件不含試劑。
可選配件
pt 593或584 15孔或24孔微循環(huán)加熱消解器,用于污水cod、總氮、總磷、重金屬等檢測水樣預(yù)處理
pt 802 光度計校準檢測盒,含檢測證書,用于定期檢查光度計光路系統(tǒng)是否處于正常工作狀態(tài)
pt 595/5 圓形比色管,5支裝,用于替換或補充套件中的比色管
pt 601 過濾套件,0.45μm濾膜
pt 277 儀器與打印機連接線
pt 279 儀器與電腦連接線
pt 501 試管架,可放置8支比色管
pt 502 碾棒,10支裝
測試項目 量程mg/l 固體試劑采購編號
起購50次 填充250次
游離余氯 0.01 - 5.0 pm 011 ap 011
氯胺 0.01 - 5.0 pm 021 ap 021
化合余氯 0.01 - 5.0 pm 031 ap 031
總余氯 0.01 - 5.0 pm 041 ap 041
亞氯酸鹽 0.01 - 10.0 pm 052 ap 052
臭氧 0.01 - 2.0 pm 056 ap 056
溴 0.04 - 10.0 pm 060 ap 060
二氧化氯 0.01 - 2.5 pm 064 ap 064
二氧化氯 2.5 - 20 pm 065 ap 065
氰尿酸 2 - 200 pm 087 ap 087
聯(lián)氨 0.01 - 0.5 pm 103(30次) ap 103(150次)
過氧化氫lr 0.03 - 2.0 pm 104 ap 104
過氧化氫hr 1 - 100 pm 105 ap 105
亞硝酸鹽 0.01 - 0.5 pm 109 ap 109
磷酸鹽hr 1 - 100 pm 114 ap 114
ph 6.5 - 8.5 pm 130 ap 130
鋅 0.02 - 4.0 pm 148 ap 148
氨氮 0.01 - 1.0 pm 152 ap 152
硫酸鹽 5 - 200 pm 154 ap 154
鐵lr 0.01 - 1.0 pm 155 ap 155
鐵hr 0.05 - 10 pm 156 ap 156
余氯hr 1 - 250 pm 162 ap 162
硝酸鹽 0.2 - 20 pm 163 ap 163(200次)
鋁 0.02 - 0.5 pm 166 ap 166
硫化物 0.01 - 0.5 pm 168 ap 168(200次)
錳 lr 0.001-0.03 pm 173 ap 173
錳 hr 0.05 - 5.0 pm 174 ap 174
鉬酸鹽hr 0.5 - 100 pm 175 ap 175
磷酸鹽lr 0.03 - 4.00 pm 177 ap 177(200次)
氟化物 0.1 - 1.5 pm 179 ap 179(200次)
二氧化硅lr 0.02 - 4.0 pm 181 ap 181(200次)
銅 0.03 - 5.0 pm 186 ap 186
游離銅 0.03 - 5.0 / ap 187
總堿度 10 - 500 pm 188 ap 188
鉀 0.5 - 12 pm 189 ap 189
硼 0.1 - 2.5 pm 190 ap 190(160次)
鎂 2 - 100 pm 193 ap 193
甲基橙堿度 10 - 500 pm250 ap 250
*堿度 10 - 500 pm 251 ap 251
鈣硬度 5 - 500 pm 252 ap 252
總硬度 5 - 500 pm 254 ap 254
鉬酸鹽lr 0.2 - 20 pm 258 ap 258(200次)
亞硝酸鹽 10 - 1500 pm 260 ap 260
有機磷 0.2 - 20 pm 262 ap 262
亞硫酸鹽 5 - 500 pm 266 ap 266
氯化物 0.4-50,000 pm 268 ap 268
色度/濁度 5 - 400ntu
10 - 500hu pm 269 pt 603(50次)
phmb 2 - 100 pm 272 ap 272
deha 0.01-0.5 pm 275 ap 275
六價鉻 0.02 - 1.00 pm 281 ap 281
鎳 0.12 - 10.0 pm 284 ap 284(200次)
酚 0.07 - 5.0 pm 287 ap 287(200次)
二氧化硅hr 0.5 - 150 pm 290 ap 290(200次)
鐵mr 0.02 - 5.0 pm 292 ap 292
高錳酸鹽指數(shù) 0.5 - 5 pm 295(100次) ap 295(100次)
氰hua物 0.003 - 0.5 pm 296 ap 296
陰離子表面活性劑 0.01 - 2.00 / pt 986(25次)
測試項目 量程mg/l 液體試劑采購編號
氨氮(水楊酸鹽法) 0.15 -12,0.7 - 50 pl 400 (25次)
硝酸鹽 0.3 - 30 pl 404 (25次)
總氮 * 0.6 - 30 pl 408+ (25次)
磷酸鹽 0.10 - 12 pl 412 (25次)
總磷 * 0.1 - 12 pl 416 (25次)
氨氮(納氏試劑) 0.15 - 15 pl 420 (25次)
氨氮(納氏試劑) 0.7 - 50 pl 424 (25次)
氨氮(納氏試劑) 1.4 - 100 pl 425 (25次)
銅 * 0.2 - 20 pl 427 (25次)
鎳 * 0.3 - 20 pl 430 (25次)
鐵 * 0.3 - 25 pl 434 (25次)
總鉻 * 0.2 - 10 pl 436 (25次)
六價鉻 * 0.1 - 10 pl 440 (25次)
鋅 * 0.1 - 7, 0.5 - 35 pl 442 (25次)
cod/150/無汞 * 5 - 150 pl 450 (25次)
cod/1000/無汞 * 10 - 1000 pl 453 (25次)
cod/2000/無汞 * 50 - 2000 pl 454 (25次)
cod/20000/無汞 * 500 - 20000 pl 456 (25次)
cod/150/m * 5 - 150 pl 460 (25次)
cod/1000/m * 10 - 1000 pl 463 (25次)
cod/2000/m * 50 - 2000 pl 464 (25次)
cod/20000/m * 500 - 20000 pl 466 (25次)
cod/150/2m * 5 - 150 pl 461 (25次)
cod/1000/2m * 10 - 1000 pl 468 (25次)
cod/2000/2m * 50 - 2000 pl 465 (25次)
cod/20000/2m * 500 - 20000 pl 467 (25次)
cod/150 m/c * 5 - 150 pl 481 (25次)
cod/1500 m/c * 50 - 1500 pl 484 (25次)
cod/15000 m/c * 500 - 15000 pl 486 (25次)
溶解氧 0.05 - 2.0 pl 503 (30次)
溶解氧 0.5 - 20 pl 513 (30次)
溶解氧 0.02 - 0.8 pl 553 (30次)
注*:標注項目檢測時需使用消解器對水樣進行預(yù)處理。