pz773液動凸耳式刀閘閥供應(yīng)產(chǎn)品特點(diǎn)
pz773液動凸耳式刀閘閥是為滿足某些特殊工況而改進(jìn)的新型刀閘閥,是通過液壓聯(lián)動裝置往復(fù)推位來控制閥門的開啟和關(guān)閉,如配置傳感器或數(shù)字顯示裝置,可進(jìn)行遠(yuǎn)距離,高空的危險地區(qū)集中或程序控制,是目前市場一種應(yīng)用性強(qiáng)的新型閥門產(chǎn)品。 廣泛適用于煤礦、造紙、冶金、污水處理、市政、電力、食品等行業(yè)。
pz773液動凸耳式刀閘閥供應(yīng)產(chǎn)品特點(diǎn)
該閥具有結(jié)構(gòu)緊湊、設(shè)計合理、閥門剛性好、通道流暢、流阻系數(shù)小、耐磨防堵措施完善、便于維修、使用方便,使用壽命長等優(yōu)點(diǎn),并且可任意選用驅(qū)動裝置。
結(jié)構(gòu)圖
主要性能規(guī)范
公稱壓力(mpa)
殼體試驗(mpa)
密封試驗(mpa)
工作溫度
適用介質(zhì)
1.01.6
1.52.4
1.11.8
≤100℃≤100℃
紙漿、污水、煤漿、灰、渣水混和物
主要零部件材質(zhì)
體、蓋
閘閥
閥桿
密封面
不銹鋼、碳鋼、灰鑄鐵
碳鋼、不銹鋼
不銹鋼
橡膠、四氟、不銹鋼、硬質(zhì)合金
主要外形連接尺寸
mpa dn l d1 d2 h n-m mpa dn l d1 d2 h n-m
0.6 mpa 50 48 90 110 335 4-m12 1.0 mpa 50 48 100 125 335 4-m16
65 48 110 130 363 4-m12 65 48 120 145 363 4-m16
80 51 125 150 395 4-m16 80 51 135 160 395 4-m16
100 51 145 170 465 4-m16 100 51 155 180 465 8-m16
125 57 175 200 530 8-m16 125 57 185 210 530 8-m16
150 57 200 225 630 8-m16 150 57 210 240 630 8-m20
200 70 255 280 750 8-m16 200 70 265 295 750 8-m20
250 70 310 335 900 12-m16 250 70 320 350 900 12-m20
300 76 362 395 1120 12-m20 300 76 368 400 1120 12-m20
350 76 412 445 1260 12-m20 350 76 428 460 1260 16-m20
400 89 462 495 1450 16-m20 400 89 482 515 1450 16-m22
450 89 518 550 1600 16-m20 450 89 532 565 1600 20-m22
500 114 568 600 1800 16-m20 500 114 585 620 1800 20-m22
600 114 670 705 2300 20-m22 600 114 685 725 2300 20-m27
700 127 775 810 2500 24-m22 700 127 800 840 2500 24-m27
800 127 880 920 2800 24-m27 800 127 898 950 2800 24-m30
900 154 980 1020 3100 27-m27 900 154 1005 1050 3100 28-m30
1000 165 1080 1120 3400 28-m27 1000 165 1115 1160 3400 28-m30
1200 190 1295 1340 3600 32-m30 1200 180 1325 1380 3600 32-m36
關(guān)鍵詞:刀閘閥 控制閥 傳感器