fag深溝球軸承系列產(chǎn)品型錄 >
基本尺寸 基本額定載荷 軸承型號(hào) 類型
內(nèi)徑 * 外徑 * 厚度 dynamic static model type
d[mm] d[mm] b[mm] c[kn] c0[kn]
25 52 15 15000 7800 6205-c 深溝球軸承
25 52 18 14900 7900 62205-2rsr 深溝球軸承
25 52 18 22900 15700 4205-b-tvh 深溝球軸承
25 62 17 17200 8900 s6305-2rsr 深溝球軸承
25 62 17 23800 11500 6305 深溝球軸承
25 62 17 23900 11700 6305-2rsr 深溝球軸承
25 62 17 23900 11700 6305-2z 深溝球軸承
25 62 17 24700 11500 6305-c-2hrs 深溝球軸承
25 62 17 24700 11500 6305-c-2brs 深溝球軸承
25 62 17 24700 11500 6305-c-2z 深溝球軸承
25 62 17 24700 11500 6305-c 深溝球軸承
25 62 24 23800 11500 62305-2rsr 深溝球軸承
25 62 24 34500 22900 4305-b-tvh 深溝球軸承
25 80 21 35500 19100 6405 深溝球軸承
30 42 7 3850 2750 s61806-2rsr 深溝球軸承
30 42 7 4500 2950 61806-2rsr 深溝球軸承
30 42 7 4500 2950 61806-2z 深溝球軸承
30 42 7 4500 2950 61806 深溝球軸承
30 47 9 7700 5000 61906-2rsr 深溝球軸承
30 47 9 7700 5000 s61906-2rsr 深溝球軸承
30 47 9 7700 5000 61906-2z 深溝球軸承
30 47 9 7700 5000 61906 深溝球軸承
30 55 9 11900 7300 16006 深溝球軸承
30 55 13 11200 6600 s6006-2rsr 深溝球軸承
30 55 13 13500 8000 6006-2rsr 深溝球軸承
30 55 13 13500 8000 6006-2z 深溝球軸承
30 55 13 13500 8000 6006 深溝球軸承
30 62 16 16500 9100 s6206-2rsr 深溝球軸承
30 62 16 20700 11300 6206-2rsr 深溝球軸承
30 62 16 20700 11300 6206-2z 深溝球軸承
首頁(yè)|上一頁(yè)| 1...8910111213141516...1920...2728后一頁(yè)|尾頁(yè)